Compatibilidad de medidas
Tamaño de neumático original
/
R
Nuevo tamaño de llanta
/
R
±3%
Medidas compatibles sugeridas
Estándar de reemplazo: solo mismo rin; Compatible hasta ±3% de diámetro total (ETRTO/Tire-Rim). Ideal (verde, hasta ±2%), Usable (naranja, mayor a ±2% y hasta ±3%), No compatible (rojo, mayor a ±3%).Vista rápida
Original
185/65R14
Ø 596.1 mm
Nuevo
205/55R16
Ø 631.9 mm
Eficiencia teórica: 88.0% (estimada por desviación de diámetro).
Modelo visual en tiempo real
Cambio total: +35.8 mm (+6.0%)
| Parámetro | Antiguo | Nuevo | Diferencia | Qué tan bien está |
|---|---|---|---|---|
| Diametro total | 596.1 mm | 631.9 mm | +35.8 mm (+6.0%) | Riesgo |
| Ancho de seccion | 185.0 mm | 205.0 mm | +20.0 mm (+10.8%) | Revisar ancho |
| Circunferencia | 1,872.7 mm | 1,985.2 mm | +112.5 mm (+6.0%) | Riesgo |
| Altura de pared lateral | 120.3 mm | 112.8 mm | -7.5 mm (-6.2%) | Revisar pared |
| Revoluciones por km | 534.0 | 503.7 | -30.3 (-5.7%) | Riesgo |
| Despeje | 0.0 mm | 17.9 mm | +17.9 mm (+0.0%) | Riesgo |
Artículos con medida seleccionada
Selecciona una medida sugerida para ver artículos.
